Como dan Verona Raih Kemenangan Krusial, Lepas dari Zona Degradasi
![]() |
| Pesepak bola Napoli Giovanni Di Lorenzo (kiri) berduel dengan pesepak bola Venezia Marin Sverko dalam pertandingan Liga Italia di Stadion Diego Armando Maradona, Napoli, Itaia, Minggu (29/12) malam WIB. (ANTARA/Xinhua/Alberto Lingria) |
JAKARTA – Como berhasil meraih kemenangan penting 2-0 atas Lecce dalam pertandingan Liga Italia di Stadion Giuseppe Sinigaglia, Senin malam waktu setempat atau Selasa (31/12/2024) dini hari WIB. Hasil tersebut membuat Como, yang dimiliki konsorsium asal Indonesia, menjauh dari zona degradasi dan kini menempati posisi ke-15 klasemen sementara dengan 18 poin.
Gol Como dicetak oleh Nico Paz pada menit ke-49 dan Patrick Cutrone pada menit ke-79, memberikan kemenangan keempat mereka musim ini. Sementara itu, Lecce yang menderita kekalahan ke-10 musim ini harus puas tetap berada di posisi ke-17 dengan 16 poin.
Dalam laga lain, Verona juga mendulang kemenangan dramatis dengan skor 3-2 di markas Bologna. Gol Amin Sarr (38’), Casper Tengstedt (45+2’), dan gol bunuh diri Santiago Castro (88’) memastikan Verona naik ke posisi ke-16 klasemen dengan 18 poin, unggul selisih gol atas Como. Bologna, meskipun mencetak dua gol lewat Benjamin Dominguez (20’, 58’), tetap tertahan di posisi ketujuh dengan 28 poin.
Klasemen Liga Italia (Per 31 Desember 2024):
1. Atalanta – Bermain: 18, Menang: 13, Seri: 2, Kalah: 3, Selisih Gol: +23
2, Napoli – Bermain: 18, Menang: 13, Seri: 2, Kalah: 3, Selisih Gol: +15
3. Inter Milan – Bermain: 17, Menang: 12, Seri: 4, Kalah: 1, Selisih Gol: +30
4. Lazio – Bermain: 18, Menang: 11, Seri: 2, Kalah: 5, Selisih Gol: +8
5. Fiorentina – Bermain: 17, Menang: 9, Seri: 5, Kalah: 3, Selisih Gol: +16
6. Juventus – Bermain: 18, Menang: 7, Seri: 11, Kalah: 0, Selisih Gol: +15
7. Bologna – Bermain: 17, Menang: 7, Seri: 7, Kalah: 3, Selisih Gol: +4
8. AC Milan – Bermain: 17, Menang: 7, Seri: 6, Kalah: 4, Selisih Gol: +9
9. Udinese – Bermain: 18, Menang: 7, Seri: 3, Kalah: 8, Selisih Gol: -5
10. AS Roma – Bermain: 18, Menang: 5, Seri: 5, Kalah: 8, Selisih Gol: 0
11. Torino – Bermain: 18, Menang: 5, Seri: 5, Kalah: 8, Selisih Gol: -5
12. Empoli – Bermain: 18, Menang: 4, Seri: 7, Kalah: 7, Selisih Gol: -4
13. Genoa – Bermain: 18, Menang: 4, Seri: 7, Kalah: 7, Selisih Gol: -11
14. Parma – Bermain: 18, Menang: 4, Seri: 6, Kalah: 8, Selisih Gol: -9
15. Como – Bermain: 18, Menang: 4, Seri: 6, Kalah: 8, Selisih Gol: -10
16. Verona – Bermain: 18, Menang: 6, Seri: 0, Kalah: 12, Selisih Gol: -18
17. Lecce – Bermain: 18, Menang: 4, Seri: 4, Kalah: 10, Selisih Gol: -20
18. Cagliari – Bermain: 18, Menang: 3, Seri: 5, Kalah: 10, Selisih Gol: -15
19. Venezia – Bermain: 18, Menang: 3, Seri: 4, Kalah: 11, Selisih Gol: -14
20. Monza – Bermain: 18, Menang: 1, Seri: 7, Kalah: 10, Selisih Gol: -9. (ant)
| Editor | : | Hermanto Ansam |
| Kategori | : | Sepakbola |













