Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Lawan Bali United, Thomas Doll Harapkan Pemain Persija Jakarta Bugar
Olahraga
14 jam yang lalu
Lawan Bali United, Thomas Doll Harapkan Pemain Persija Jakarta Bugar
2
Dengan Tema Mawar Hitam, Pameran Busana Migi Rihasalay Pukau Pengunjung Indonesia Fashion Week 2024
Umum
16 jam yang lalu
Dengan Tema Mawar Hitam, Pameran Busana Migi Rihasalay Pukau Pengunjung Indonesia Fashion Week 2024
3
Nova Arianto Panggil 36 Pemain untuk Seleksi Timnas U-16 Tahap Kedua
Olahraga
15 jam yang lalu
Nova Arianto Panggil 36 Pemain untuk Seleksi Timnas U-16 Tahap Kedua
4
Cinta Laura Tetap Produktif di Bulan Ramadan
Umum
17 jam yang lalu
Cinta Laura Tetap Produktif di Bulan Ramadan
5
Persis Solo Pantau Fisik Pemain Selama Ramadan
Olahraga
14 jam yang lalu
Persis Solo Pantau Fisik Pemain Selama Ramadan
6
Mahesa Jenar Terlecut Dukungan Panser Biru
Olahraga
15 jam yang lalu
Mahesa Jenar Terlecut Dukungan Panser Biru
Home  /  Berita  /  GoNews Group

Inilah Hasil Lomba Kejurda WF Drag Bike Sumatera Barat

Inilah Hasil Lomba Kejurda WF Drag Bike Sumatera Barat
Pemenang salah satu nomor di kelas pertanidngan Kejurda WF Drag Bike Sumbar siap menerima piala.
Senin, 14 November 2016 10:18 WIB
Penulis: Calva

PADANG - Berikut Hasil Lomba dari ajang bertitel “Autonation Kejuaraan Daerah WF Drag Bike” yang digelar Garda Bangsa Padang, Sumbar sepanjang Minggu (13/11) di sirkuit non permanen Lanud Tabing, Padang, Sumatera Barat.

Ajang olahraga otomotif yang memperebutkan Piala Menpora RI dan satu unit sepeda motor ini, diikuti dragster Sumatera.

Sport 2 Tak Frame Standart 155cc.

1. #112 | Katon Kilup | Padang | CB Techno 42 | Kawasaki Ninja | 00:07.718.
2. #198 | Indra Cungkring | Pekanbaru | Adam Speed Shop Flamboyan | Kawasaki Ninja | 00:07.802.
3. #234 | Anton C. | Padang | Big Boss | Kawasaki Ninja | 00:07.809.
4. #159 | Candra Wijaya | Padang | 7 Berlian | Kawasaki Ninja | 00:07.810.
5. #279 | Bagus Ramadhan | Lampung | Berkah Sari Karya Karo MVK | Kawasaki Ninja | 00:07.903.

Bracket Time 10 Detik.

1. #162 | Edo | Padang | Kencana Jaya | Suzuki FU | 00:10.029.
2. #9 | Rizky Aprio Nanda | Padang | KY Speed | Suzuki FU | 00:10.053.
3. #77 | Farhan Maris F. | Padang | Barasaki Racing Speed | Suzuki FU | 00:10.081.
4. #168 | Iqbal Febriansyah | Padang | Fiso Padang Club | Suzuki FU | 00:10.121.
5. #20 | Setya Sutikno | Padang | Bayan Motor Team | Yamaha MX | 00:10.140.

Sport 2 Tak Frame Standart 140cc.

1. #105 | Anton C. | Padang | B Star Motor | Yamaha RX King | 00:08.306.
2. #186 | Rifaljri | Padang | Isan Motor Sport | Yamaha RX King | 00:08.460.
3. #140 | Candra Wijaya | Padang | Senang Swalayan | Yamaha RX King | 00:08.560.
4. #64 | Yoga Agustino | Payakumbuh | Brian Motor Shiboka Racing Team | Yamaha RX King | 00:08.605.
5. #109 | Uul Hidayat | Padang | B Star Motor Q2M Garage | Yamaha RX King | 00:08.629.

Bebek 4 Tak Tune Up 130cc.

1. #285 | Erwin Embot | Lampung | Berkah Sari Karya Karo MVK | Yamaha Jupiter | 00:08.230.
2. #284 | Bagus Ramadhan | Lampung | Berkah Sari Karya Karo MVK | Yamaha Jupiter | 00:08.339.
3. #276 | Naja Minti | Lampung | Berkah Sari Karya Karo MVK | Yamaha Jupiter | 00:08.452.
4. #215 | Candra Wijaya | Padang | 7 Berlian | Yamaha Jupiter | 00:08.568.
5. #130 | Anton C | Padang | TZR Racing Team | Yamaha Jupiter | 00:08.839.

Bracket Time 9 Detik.

1. #187 | Rafiki Hidayat | Padang | Privateer | Kawasaki Ninja | 00:09.020.
2. #315 | Candra Wijaya | Padang | 7 Berlian | Noname | 00:09.036.
3. #59 | Cino | Padang | Big Boss | Kawasaki Ninja | 00:09.066.
4. #317 | Andi Lhalha | Muara Labuh | JK Sport | Yamaha Jupiter | 00:09.101.
5. #11 | Hamdani S. | Padang | Kintana Motor | Kawasaki Ninja | 00:09.113.

Sport 2 Tak Tune Up 155cc.

1. #290 | Erwin Embot | Lampung | Berkah Sari Karya Karo MVK | Kawasaki Ninja | 00:07.161.

2. #289 | Naja Minti | Lampung | Berkah Sari Karya Karo MVK | Kawasaki Ninja | 00:07.427.
3. #114 | Yudha Aru | Pekanbaru | BTR 72 Feat CB Techno | Yamaha | 00:07.472.
4. #275 | Candra Wijaya | Padang | 7 Berlian | Kawasaki Ninja | 00:07.649.
5. #222 | Katon Kilup | Padang | BTR 72 Feat CB Techno | Yamaha | 00:07.794.

Bebek 4 Tak Tune Up 155cc.

1. #292 | Naja Minti | Lampung | Berkah Sari Karya Karo MVK | Suzuki FU | 00:07.964.
2. #291 | Bagus Ramadhan | Lampung | Berkah Sari Karya Karo MVK | Suzuki FU | 00:08.133.
3. #293 | Erwin Embot | Lampung | Berkah Sari Karya Karo MVK | Suzuki FU | 00:08.153.
4. #161 | Indra Cungkring | Pekanbaru | Adam Speed Shop Flamboyan | Yamaha Vega | 00:08.468.

5. #175 | Candra Wijaya | Padang | 7 Berlian | Yamaha Jupiter | 00:08.746.

Matic Tune Up 200cc.

1. #277 | Naja Minti | Lampung | Berkah Sari Karya Karo MVK | Yamaha Mio | 00:07.988.
2. #278 | Erwin Embot | Lampung | Berkah Sari Karya Karo MVK | Yamaha Mio | 00:08.032.
3. #201 | Anton C. | Padang | TZR Racing Team | Yamaha Mio | 00:08.093.
4. #273 | Ishep | Pasaman | MW Family | Yamaha Mio | 00:08.121.
5. #75 | Dian Cristian | Padang | TZR Racing Team | Yamaha Mio | 00:08.258.

Bebek 4 Tak Tune Up 200cc.

1. #200 | Anton C. | Padang | TZR Racing Team | Suzuki FU | 00:07.804.
2. #282 | Erwin Embot | Lampung | Berkah Sari Karya Karo MVK | Suzuki FU | 00:07.806.
3. #195 | Rifki Dwi Putra | Padang | TZR | Suzuki FU | 00:08.234.
4. #281 | Naja Minti | Lampung | Berkah Sari Karya Karo MVK | Suzuki FU | 00:08.347.
5. #205 | Candra Wijaya | Padang | 7 Berlian | Suzuki FU | 00:08.351.

Sport 2 Tak Tune Up 140cc.

1. #189 | Indra Cungkring | Pekanbaru | Adam Speed Shop Flamboyan | Yamaha Touch | 00:07.726.
2. #237 | Katon Kulip | Belilas | CB Techno 42 | Yamaha | 00:07.774.
3. #242 | Yudha Aru | Pekanbaru | CB Techno 42 | Yamaha Touch | 00:07.943.
4. #98 | M. Arif | Padang | Tagor Technik ADRT | Yamaha RX King | 00:08.496.
5. #253 | Anton C. | Padang | Tagor Technik ADRT | Yamaha RX King | 00:08.641.

Bebek 2 Tak Tune Up 130cc.

1. #295 | Erwin Embot | Lampung | Berkah Sari Karya Karo MVK | Yamaha 125Z | 00:07.536.
2. #176 | Indra Cungkring | Pekanbaru | Adam Speed Shop Flamboyan | Yamaha R | 00:07.762.
3. #296 | Naja Minti | Lampung | Berkah Sari Karya Karo MVK | Yamaha 125Z | 00:07.847.
4. #294 | Bagus Ramadhan | Lampung | Berkah Sari Karya Karo MVK | Yamaha 125Z | 00:07.907.
5. #154 | Candra Wijaya | Padang | 7 Berlian | Yamaha 125Z | 00:08.165.

Free For All Non Matic 250cc.

1. #288 | Erwin Embot | Lampung | Berkah Sari Karya Karo MVK | Kawasaki Ninja | 00:07.088.
2. #287 | Naja Minti | Lampung | Berkah Sari Karya Karo MVK | Kawasaki Ninja | 00:07.092.
3. #355 | Candra Wijaya | Padang | 7 Berlian | Kawasaki Ninja | 00:07.641.
4. #142 | Yudha Aru | Pekanbaru | CB Techno 42 | Yamaha Touch | 00:07.903.
5. #188 | Anton C. | Padang | TZR Racing Team | Suzuki FU | 00:07.911.
(***)

wwwwwwhttps://green.radenintan.ac.id/max/https://bkpsdm.tanahlautkab.go.id/galaxy/https://143.198.234.52/sonic77https://159.223.193.153/